Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Tablet | ||
Amount Per Serving | %DV* | |
Biotin | 10,000 mcg | 3333% |
Calcium (from Dibasic Calcium Phosphate) | 66 mg | 7% |
*Daily Value (DV) |
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 7.99 | $ 1.00 | $ 7.98 | $ 8.99 | $ 9.98 |
성분별 | 비오틴 | 비오틴 | 비오틴 | 비오틴 | 비오틴 |
1회 섭취시 함량 | 10000mcg | 3000mcg | 1000mcg | 5000mcg | 5000mcg |
Serving | 1정 | 1일1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 |
용량(정수) | 60정 | 60정 | 100정 | 60정 | 90정 |
복용기간 | 60일 | 60일 | 100일 | 60일 | 90일 |
5.0점 (56개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기