비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 18.68 | $ 25.46 | $ 26.99 | $ 29.71 | $ 24.59 |
성분별 | 오메가-3 | 오메가-3 | 오메가-3 | 오메가-3 | 오메가-3 |
1회 섭취시 함량 | 950mg | 690mg | 1300mg | 1120mg | 700mg |
Serving | 1정 | 2정 | 3정 | 2정 | 1정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 100정 | 120정 | 120정 | 60정 | 120정 |
복용기간 | 100일 | 60일 | 40일 | 30일 | 120일 |
리뷰 더 불러오기