Amount Per Serving | % DV | |
---|---|---|
Calories | 40 | |
Calories from Fat | 35 | |
Total Fat | 4 g | 6%** |
Saturated Fat | 0.5 g | 3%** |
Polyunsaturated Fat | 1 g | *** |
Monounsaturated Fat | 2.5 g | *** |
Cholesterol | 15 mg | 5%** |
Omega 3-6-9 Formulation comprised of: | 3.9 g (3900 mg) | *** |
Fish Oil | 1.3 g (1300 mg) | *** |
Flaxseed Oil | 1.3 g (1300 mg) | *** |
Borage Oil | 1.3 g (1300 mg) | *** |
providing: | ||
Alpha-Linolenic Acid (omega 3) | 585 mg | *** |
EPA (eicosapentaenoic acid)† (omega 3) | 344 mg | *** |
DHA (docosahexaenoic acid)† (omega 3) | 221 mg | *** |
Linoleic Acid (omega 6) | 598 mg | *** |
Gamma-Linolenic Acid (omega 6) | 247 mg | *** |
Oleic Acid (omega 9) | 325 mg | *** |
**Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet
***Daily Value (DV) not established
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 27.29 | $ 23.99 | $ 24.59 | $ 16.49 | $ 11.39 |
성분별 | 오메가-3 | 오메가-3 | 오메가-3 | 오메가-3 | 오메가-3 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 950mg | 700mg | 950mg | 2000mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 2정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 180정 | 100정 | 120정 | 50정 | 200정 |
복용기간 | 180일 | 100일 | 120일 | 50일 | 100일 |
5.0점 (14개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기