눈 건강에 필요한 성분을 모두 함유한 네이쳐스 웨이 징크골드입니다.
루테인, 제아잔틴, 빌베리를 함유하여 시력 개선에 도움을 줍니다.
은행추출물이 혈액순환을 돕고, 눈의 피로를 완화시켜줍니다.
Serving Size 2 Tablets
Servings per Container 30
Amount Per Serving | % Daily Value | |
---|---|---|
Total Carbohydrate | <1 g | <1%† |
Dietary Fiber | 1 g | 4%† |
Bilberry, dried extract (berry)standardized to 25% anthocyanins (30 mg) | 120 mg | ** |
Ginkgold® Ginkgo biloba extract (leaf)standardized to 24% Ginkgo flavone glycosides (14.4 mg) and 6% terpene lactones (3.6 mg) | 60 mg | ** |
Lutein Carotenoidfrom Aztec marigold extract (flower) | 20 mg | ** |
Zeaxanthin Carotenoidfrom Aztec marigold extract (flower) | 1 mg | ** |
†Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet.
**Daily Value not established.
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 22.19 | $ 15.59 | $ 1.00 | $ 9.15 | $ 2.00 |
성분별 | 은행나무 | 은행나무 | 크릴오일 | 철분 | 크릴오일 |
1회 섭취시 함량 | 120mg | 400mg | 1000mg | 25mg | 1000mg |
Serving | 1정 | 2정 | 2정 | 1정 | 2정 |
효능별 | 혈액순환 | 혈액순환 | 혈액순환 | 혈액순환 | 혈액순환 |
용량(정수) | 200정 | 60정 | 60정 | 180정 | 60정 |
복용기간 | 200일 | 30일 | 30일 | 180일 | 30일 |
5.0점 (43개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기