
Best Quality! Lowest Price!Smart Shopping, VITATRA
| Price | $18.99 $19.39 |
|---|---|
| Discount Event Price | $17.09 ($100 over 10% DC) |
| Expiration |
21/04/01
(YY/MM/DD)
|
| Availability | Out of stock |
| Shipping Weight | 0.1lbs |
| Reviews (0) |
|
| MaxQuantity | 3개 |
| Quantity |

| Serving Size 2 Gummies Servings Per Container 60 | |||
| Amount Per Serving | % DV | ||
| Calories | 15 | ||
| Total Carbohydrates | 3g | 1% | |
| Sugars | 3g | ||
| Vitamin A (as Retinyl Palmitate) | 2500IU | 50% | |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 30mg | 50% | |
| Vitamin D (as Cholecalciferol D-3) | 400IU | 100% | |
| Vitamin E (as dl-alpha tocopheryl acetate) | 15IU | 50% | |
| Niacin (as Inositol Niacinate) | 10mg | 50% | |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCl) | 2mg | 100% | |
| Folic Acid | 400mcg | 100% | |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 6mcg | 100% | |
| Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate | 10mg | 100% | |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 40 mcg | ** | |
| Inositol (as Inositol Niacinate) | 3 mg | ** | |
| ** Daily Value (DV) not established. | |||
|
비타민 comparison
|
Centrum Silver Women 50+ Multivitamin 275 Tablets
|
Centrum Silver Men 50+ Multivitamin, 275 Tablets
|
Solgar Vitamin D3 10000IU, 120 softgels
|
Now Foods Vitamin D3 5000 IU (120 Softgels)
|
Solgar Formula V VM-75 Multivitamin with Chelated Minerals (60 tabs)
|
|---|---|---|---|---|---|
| Price | $ 30.99 | $ 30.99 | $ 13.99 | $ 6.09 | $ 17.09 |
| Nutiritions | Multivitamin | Multivitamin | Vitamin D | Vitamin D | Multivitamin |
| Amount per ingestion | - | - | 10000IU | 5000IU | - |
| Serving | - | 1 | 1정 | 1정 | 1정 |
| Effec | Vitamin | Vitamin | Vitamin | Vitamin | Vitamin |
| Capacity | 275tablet | 275tablet | 120tablet | 120tablet | 60tablet |
| Dose period | - | 275Day | 120Day | 120Day | 60Day |
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.