
Best Quality! Lowest Price!Smart Shopping, VITATRA
| Price | $18.99 $19.39 |
|---|---|
| Discount Event Price | $17.09 ($100 over 10% DC) |
| Expiration |
21/04/01
(YY/MM/DD)
|
| Availability | Out of stock |
| Shipping Weight | 0.1lbs |
| Reviews (0) |
|
| MaxQuantity | 3개 |
| Quantity |

| Serving Size 2 Gummies Servings Per Container 60 | |||
| Amount Per Serving | % DV | ||
| Calories | 15 | ||
| Total Carbohydrates | 3g | 1% | |
| Sugars | 3g | ||
| Vitamin A (as Retinyl Palmitate) | 2500IU | 50% | |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 30mg | 50% | |
| Vitamin D (as Cholecalciferol D-3) | 400IU | 100% | |
| Vitamin E (as dl-alpha tocopheryl acetate) | 15IU | 50% | |
| Niacin (as Inositol Niacinate) | 10mg | 50% | |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCl) | 2mg | 100% | |
| Folic Acid | 400mcg | 100% | |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 6mcg | 100% | |
| Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate | 10mg | 100% | |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 40 mcg | ** | |
| Inositol (as Inositol Niacinate) | 3 mg | ** | |
| ** Daily Value (DV) not established. | |||
|
비타민 comparison
|
ChildLife Multi Vitamin & Mineral - Orange and mango (8 oz)
|
Votre Liposomal Vitamin C 1600mg 180 Veg capsules
|
Votre Liposomal Glutathione 700mg 60 Veg capsules
|
Votre Liposomal Glutathione 700mg 60 Veg capsules *2set
|
Votre Liposomal Glutathione 700mg 60 Veg capsules*6set
|
|---|---|---|---|---|---|
| Price | $ 15.99 | $ 17.00 | $ 22.99 | $ 42.98 | $ 108.00 |
| Nutiritions | Multivitamin | Vitamin C | OPITAC glutathione | OPITAC glutathione | OPITAC glutathione |
| Amount per ingestion | 1700IU | - | - | - | - |
| Serving | 2정 | - | - | - | - |
| Effec | Vitamin | Vitamin | Vitamin | Vitamin | Vitamin |
| Capacity | 237ml | 180tablet | 60tablet | 60tablet | 60tablet |
| Dose period | 118Day | - | - | - | - |
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.