비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 22.99 | $ 16.29 | $ 14.99 | $ 36.99 | $ 19.99 |
성분별 | 콜라겐 | 콜라겐 | 콜라겐 | 콜라겐 | 콜라겐 |
1회 섭취시 함량 | 6000mg | 2000mg | 3000mg | 3000mg | - |
Serving | 6정 | 4정 | 3정 | 3정 | - |
효능별 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 |
용량(정수) | 290정 | 120정 | 180정 | 540정 | 250정 |
복용기간 | 48일 | 30일 | 60일 | 180일 | - |
5.0점 (12개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기