비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 12.93 | $ 12.99 | $ 14.99 | $ 16.92 | $ 8.62 |
성분별 | 비오틴 | 비오틴 | 비오틴 | 비오틴 | 비오틴 |
1회 섭취시 함량 | 10000mcg | 10000mcg | 10000mcg | 5000mcg | 5000mcg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 |
용량(정수) | 120정 | 120정 | 150정 | 100정 | 120정 |
복용기간 | 120일 | 120일 | 150일 | 100일 | 120일 |
5.0점 (15개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기