| Price | $33.59 $55.99 |
|---|---|
| Discount Event Price | $30.23 ($100 over 10% DC) |
| Expiration | 29/08/01 (YY/MM/DD) |
| Availability | Out of stock |
| Shipping Weight | 0.3lbs |
| Reviews (0) |
|
| MaxQuantity | 6개 |
| Quantity |

|
비타민 comparison
|
Solgar Megasorb CoQ-10, 100 mg, 60 Softgels
|
(C)Now Foods CoQ10 (100 mg, 50 Softgels)
|
Doctor's Best High Absorption CoQ10 with BioPerine 100 mg (60 softgels)
|
Now Foods CoQ10 Cardiovascular Health 60mg, 120softgels
|
Solgar Magnesium with Vitamin B6, 250 tabs
|
|---|---|---|---|---|---|
| Price | $ 22.09 | $ 12.99 | $ 15.99 | $ 22.99 | $ 14.59 |
| Nutiritions | CO-Q10 | CO-Q10 | CO-Q10 | CO-Q10 | Magnesium |
| Amount per ingestion | 100mg | 100mg | 100mg | 575mg | 400mg |
| Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 60 | 3정 |
| Effec | Cardiovascular | Cardiovascular | Cardiovascular | Cardiovascular | Cardiovascular |
| Capacity | 60tablet | 50tablet | 60tablet | 120tablet | 250tablet |
| Dose period | 60Day | 50Day | 60Day | 2Day | 83Day |
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.