비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 23.99 | $ 27.29 | $ 15.35 | $ 26.99 | $ 24.59 |
성분별 | 오메가-3 | 오메가-3 | 오메가-3 | 오메가-3 | 오메가-3 |
1회 섭취시 함량 | 950mg | 1000mg | 604mg | 1300mg | 700mg |
Serving | 1정 | 1정 | 2정 | 3정 | 1정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 100정 | 180정 | 180정 | 120정 | 120정 |
복용기간 | 100일 | 180일 | 90일 | 40일 | 120일 |
5.0점 (12개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기