비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 14.99 | $ 57.99 | $ 29.69 | $ 19.99 | $ 24.99 |
성분별 | 콜라겐 | 콜라겐 | 콜라겐 | 콜라겐 | 콜라겐 |
1회 섭취시 함량 | 3000mg | 3000mg | 12g | 2000mg | - |
Serving | 3정 | 3정 | 1 스쿱 | 5정 | - |
효능별 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 |
용량(정수) | 180정 | 540정 | - | 80정 | 473ml |
복용기간 | 60일 | 180일 | - | 16일 | - |
리뷰 더 불러오기