비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 29.99 | $ 17.99 | $ 22.09 | $ 19.99 | $ 33.59 |
성분별 | 코큐텐 | 코큐텐 | 코큐텐 | 코큐텐 | 코큐텐 |
1회 섭취시 함량 | 150mg | 100mg | 100mg | 120mg | 100mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 100정 | 60정 | 60정 | 120정 | 150정 |
복용기간 | 100일 | 60일 | 60일 | 120일 | 150일 |
리뷰 더 불러오기