가격 | $5.99 $7.19 |
---|---|
이벤트가격 | $5.39 ($100이상 구매시 10% 할인 적용가) (일반통관 $149 / 목록통관 $199 까지 구입 가능) |
유효기간 | 03/31/2025 |
재고여부 | 재고있음 |
배송무게 | 0.2파운드 |
리뷰 (0) |
|
최대 구매수량 | 6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매가 가능합니다.) |
수량 |
베스트 셀러 순위
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 17.99 | $ 25.99 | $ 23.99 | $ 27.29 | $ 17.99 |
성분별 | 코큐텐 | 비타민D | 오메가-3 | 오메가-3 | 마그네슘 |
1회 섭취시 함량 | 100mg | - | 950mg | 1000mg | 200mg |
Serving | 100 | - | 1정 | 1정 | 2정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 100정 | 120정 | 100정 | 180정 | 240정 |
복용기간 | 1일 | - | 100일 | 180일 | 120일 |
리뷰 더 불러오기