비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 1.00 | $ 16.92 | $ 19.99 | $ 49.99 | $ 9.99 |
성분별 | 쏘팔매토 | 쏘팔매토 | 디만노스 | 쏘팔매토 | 칼슘 |
1회 섭취시 함량 | 500mg | 300mg | 1500mg | 320mg | 600mg |
Serving | 2정 | 1정 | 3정 | 1정 | 1과 1/2 티스푼 |
효능별 | 신장/전립선 | 신장/전립선 | 신장/전립선 | 신장/전립선 | 신장/전립선 |
용량(정수) | 240정 | 100정 | 120정 | 180정 | 227g |
복용기간 | 120일 | 100일 | 40일 | 180일 | 227일 |
리뷰 더 불러오기