비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 29.99 | $ 14.59 | $ 9.99 | $ 16.92 | $ 8.62 |
성분별 | 미녹시딜 | 히알루론산 | 비오틴 | 비오틴 | 비오틴 |
1회 섭취시 함량 | 5% | 120mg | 10000mcg | 5000mcg | 5000mcg |
Serving | - | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 |
용량(정수) | 6개입 | 30정 | 100정 | 100정 | 120정 |
복용기간 | - | 30일 | 100일 | 100일 | 120일 |
리뷰 더 불러오기