비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 35.99 | $ 16.99 | $ 13.99 | $ 6.99 | $ 13.99 |
성분별 | 유산균 | 멀티비타민 | 엘더베리 | 이부프로펜 | 유산균 |
1회 섭취시 함량 | 1억 | - | 25mg | 100mg | 50억 |
Serving | 5Drops | 1 | 1정 | 5ml | 1정 |
효능별 | 장건강 | 비타민 | 면역력 | 의약외품 | 장건강 |
용량(정수) | 10ml | 110정 | 40정 | 120ml | 30정 |
복용기간 | 2일 | 110일 | 40일 | 24일 | 30일 |
리뷰 더 불러오기