Supplement Facts | ||
Serving Size: 3 Gummies | ||
Servings per Container: 30 | ||
Amount per Serving | % DV | |
Calories | 25 | |
Total Carbohydrate | 8 g | 3% |
Sugars | 8 g | |
Vitamin A (as retinyl palmitate) | 5,000 IU | 100% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 75 mg | 125% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 600 IU | 150% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 22.5 IU | 75% |
Thiamin (as thiamin HCl) | 0.75 mg | 50% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.85 mg | 50% |
Niacin (as niacinamide) | 10 mg | 50% |
Vitamin B6 (pyridoxine HCl) | 3 mg | 150% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 12 mcg | 200% |
Biotin | 300 mcg | 100% |
Pantothenic Acid (as calcium d-pantothenate) | 10 mg | 100% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Zinc (as zinc citrate) | 7.5 mg | 50% |
Orchard Fruits & Garden Veggies Blend: (Juice Powders: Plum; Pear; Apple; Beet; Strawberry; Cucumber; Tomato; Cranberry; Cherry; Cabbage; Carrot; Cauliflower; Blueberry; Grape; Apricot; Papaya; Orange; Pineapple; Asparagus; Broccoli; Brussels Sprout; Celery; Green Bean; Spinach); Pomegranate (seed); Acai Extract (whole palm fruit) |
150 mg | |
Choline (as choline bitartrate) | 60 mcg | |
Inositol | 40 mcg |
Other Ingredients: Evaporated Cane Juice, Organic Tapioca Syrup, Pectin, Citric Acid, Colors from Natural Sources (maqui berry, black carrot, beta carotene), Natural Flavors (cherry, grape, orange), Sodium Citrate, Fractionated Coconut Oil (non-hydrogenated), Beeswax.
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 19.99 | $ 19.99 | $ 19.99 | $ 14.99 | $ 18.99 |
성분별 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 |
1회 섭취시 함량 | - | - | - | - | - |
Serving | 2정 | 2정 | 2정 | 2정 | 2정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 110정 | 170정 | 170정 | 110정 | 100정 |
복용기간 | 55일 | 85일 | 85일 | 55일 | 50일 |
4.7점 (31개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.