가격 | $15.99 $19.99 |
---|---|
이벤트가격 | $14.39 ($100이상 구매시 10% 할인 적용가) (일반통관 $149 / 목록통관 $199 까지 구입 가능) |
유효기간 | 07/01/2023 |
재고여부 | 재고있음 |
배송무게 | 0.7파운드 |
리뷰 (17) |
|
최대 구매수량 | 6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매가 가능합니다.) |
수량 |
베스트 셀러 순위
Supplement Facts | ||
Serving Size: 3 Gummies | ||
Servings per Container: 30 | ||
Amount per Serving | % DV | |
Calories | 25 | |
Total Carbohydrate | 8 g | 3% |
Sugars | 8 g | |
Vitamin A (as retinyl palmitate) | 5,000 IU | 100% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 75 mg | 125% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 600 IU | 150% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 22.5 IU | 75% |
Thiamin (as thiamin HCl) | 0.75 mg | 50% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.85 mg | 50% |
Niacin (as niacinamide) | 10 mg | 50% |
Vitamin B6 (pyridoxine HCl) | 3 mg | 150% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 12 mcg | 200% |
Biotin | 300 mcg | 100% |
Pantothenic Acid (as calcium d-pantothenate) | 10 mg | 100% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Zinc (as zinc citrate) | 7.5 mg | 50% |
Orchard Fruits & Garden Veggies Blend: (Juice Powders: Plum; Pear; Apple; Beet; Strawberry; Cucumber; Tomato; Cranberry; Cherry; Cabbage; Carrot; Cauliflower; Blueberry; Grape; Apricot; Papaya; Orange; Pineapple; Asparagus; Broccoli; Brussels Sprout; Celery; Green Bean; Spinach); Pomegranate (seed); Acai Extract (whole palm fruit) |
150 mg | |
Choline (as choline bitartrate) | 60 mcg | |
Inositol | 40 mcg |
Other Ingredients: Evaporated Cane Juice, Organic Tapioca Syrup, Pectin, Citric Acid, Colors from Natural Sources (maqui berry, black carrot, beta carotene), Natural Flavors (cherry, grape, orange), Sodium Citrate, Fractionated Coconut Oil (non-hydrogenated), Beeswax.
Adults and children 4 years of age and older, chew 3 gummies daily. Keep out of reach of children
Disclaimer
These statements have not been evaluated by the FDA. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Vitatra does not represent or warrant that the nutrition, ingredient, allergen and other product information on our Web site is accurate. We recommend that you do not rely solely on the information presented on our Web site and that you consult the product's label or contact the manufacturer directly if you have a specific dietary concern or question about a product.
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 19.99 | $ 19.99 | $ 18.99 | $ 18.99 | $ 14.99 |
성분별 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 |
1회 섭취시 함량 | - | - | - | - | - |
Serving | 3 | 2 | 2정 | 2정 | 2정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 90정 | 90정 | 110정 | 170정 | 110정 |
복용기간 | 30일 | 45일 | 55일 | 85일 | 55일 |
4.8점 (17개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기