Amount Per Serving | % Daily Value | |
BioCell Collagen II | 1000 mg | * |
Hyaluronic Acid | 100 mg | * |
Chondroitin Sulfate | 200 mg | * |
Hydrolyzed Collagen Type II | 600 mg | * |
Take 2 capsules daily, or as directed by a health care practitioner. take with 8-10 ounces of water, with or without food.
비타민 비교
|
촉촉하고 부드러운 피부를 위한 나우푸드 히아루로닉 에시드(60 정) | 나우푸드 히알루론산 더블 스트랭스 100mg, 120 베지캡슐 | 나트롤 비오틴 맥시멈 스트랭스, 10,000 mcg, 100 tabs | 솔가 비오틴 10,000mcg, 120 베지캡슐 | 솔가 비오틴 5000 mcg, 100 베지캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 19.99 | $ 29.99 | $ 9.99 | $ 25.50 | $ 16.92 |
성분별 | 히알루론산 | 히알루론산 | 비오틴 | 비오틴 | 비오틴 |
1회 섭취시 함량 | 100mg | 100mg | 10000mcg | 10000mcg | 5000mcg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 |
용량(정수) | 60정 | 120정 | 100정 | 120정 | 100정 |
복용기간 | 60일 | 120일 | 100일 | 120일 | 100일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.