Best Quality! Lowest Price!Smart Shopping, VITATRA
Price | $26.99 $44.00 |
---|---|
Discount Event Price | $24.29 ($100 over 10% DC) |
Expiration |
23/07/01
(YY/MM/DD)
![]() |
Availability | Out of stock |
Shipping Weight | 0.3lbs |
Reviews (0) |
|
MaxQuantity | 6개 |
Quantity |
Rainbow Light Men's One Multivitamin--Potent & Science-Safe, Gentle on the Stomach, 100% Natural.
Targeted, iron-free nutrition that meets men's special needs, delivering a balanced profile of essential nutrients and featuring extra support for reproductive health with high-potency zinc plus Saw Palmetto, commonly known as "the prostate herb".
Serving Size: 1 Tablet | ||
Serving Per Container: 90 | ||
Amount Per Serving | % DV | |
Vitamin A (as Beta-Carotene, Palmitate) | 5,000 IU | 100% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 120 mg | 200% |
Vitamin D (as D3 Cholecalciferol) | 800 IU | 200% |
Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl) | 30 IU | 100% |
Vitamin K (as Phytonadione) | 100 mcg | 125% |
Vitamin B-1 (as Thiamin Mononitrate) | 25 mg | 1667% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 25 mg | 1471% |
Niacin (as Niacinamide) | 25 mg | 125% |
Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCl) | 25 mg | 1250% |
Folic Acid | 800 mcg | 200% |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 25 mcg | 417% |
Biotin | 150 mcg | 50% |
Vitamin B-5 (as Calcium Pantothenate) | 25 mg | 250% |
Calcium (as Carbonate) | 50 mg | 5% |
Magnesium (as Oxide) | 25 mg | 6% |
Zinc (as Citrate) | 20 mg | 133% |
Selenium (as Selenomethionine, Amino Acid Chelate) | 200 mcg | 286% |
Copper (as Amino Acid Chelate) | 2 mg | 100% |
Manganese (as Citrate) | 2 mg | 100% |
Chromium (as Amino Nicotinate) | 200 mcg | 167% |
Molybdenum (as Amino Acid Chelate) | 75 mcg | 100% |
Choline (as Bitartrate) | 20 mg | * |
Inositol | 20 mg | * |
Citrus Bioflavonoid Complex | 25 mg | * |
Men's Strengthening Blend (equivalent to 150 mg of food and herbal powder) Saw Palmetto [berry] 2:1 Extract, Organic Spirulina | 100 mg | * |
Lycopene (from Tomato, natural) | 1,000 mcg | * |
Vegetable Juice Complex (4:1 Extract equivalent to 40 mg of vegetable powder) Kale, Spinach, Dandelion Greens, Beet | 10 mg | * |
Complete Digestive Support Protease (664 HUT*), Amylase (226 DU*), Lipase (2 FIP*), Cellulase (3 CU*) | 34 mg | * |
ProbioActive (Bacillus coagulans) | 25,000,000 CFU | * |
Betaine HCl | 10 mg | * |
* Daily Value (DV) not established. |
비타민 comparison
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Price | $ 30.99 | $ 12.99 | $ 19.97 | $ 19.99 | $ 11.29 |
Nutiritions | Multivitamin | Multivitamin | Multivitamin | Multivitamin | Multivitamin |
Amount per ingestion | - | - | - | - | - |
Serving | 1 | 1정 | 1정 | 2정 | 2정 |
Effec | Vitamin | Vitamin | Vitamin | Vitamin | Vitamin |
Capacity | 275tablet | 100tablet | 300tablet | 170tablet | 110tablet |
Dose period | 275Day | 100Day | 300Day | 85Day | 55Day |
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.