
Best Quality! Lowest Price!Smart Shopping, VITATRA
| Price | $12.99 $19.99 |
|---|---|
| Discount Event Price | $11.69 ($100 over 10% DC) |
| Expiration | 27/11/01 (YY/MM/DD) |
| Availability | In stock |
| Shipping Weight | 0.2lbs |
| Reviews (0) |
|
| MaxQuantity | 6개 |
| Quantity |

| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 2 Veg Capsules | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Sodium (from Sodium Hyaluronate) | 10 mg | < 1% |
| Hyaluronic Acid (from Sodium Hyaluronate) | 100 mg | † |
| MSM (Methylsulfonylmethane) | 900 mg | † |
| † Daily Value not established. | ||
|
비타민 comparison
|
Solgar Glucosamine Hyaluronic Acid Chondroitin MSM, (120 tabs)
|
Solgar MSM 1000mg, 120 tablets
|
Solgar Boswellia Resin Extract, 60 vcaps
|
Solgar Calcium Magnesium Plus Zinc, 250 Tablets
|
Solgar Calcium “600” (from Oyster Shell) with Vitamin D3, 120 Tablets
|
|---|---|---|---|---|---|
| Price | $ 36.99 | $ 15.90 | $ 13.99 | $ 16.59 | $ 10.99 |
| Nutiritions | MSM | MSM | Boswellia | Calcium | Calcium |
| Amount per ingestion | 1500mg | 1000mg | 350mg | 1000mg | 1200mg |
| Serving | 3정 | 1정 | 1정 | 3정 | 2정 |
| Effec | Joints/Bone | Joints/Bone | Joints/Bone | Joints/Bone | Joints/Bone |
| Capacity | 120tablet | 120tablet | 60tablet | 250tablet | 120tablet |
| Dose period | 40Day | 120Day | 60Day | 83Day | 60Day |
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.