Serving Size 2 Chewable Tablets
Servings Per Container 60
Amount Per Serving | %Daily Value for Children Over 4 yrs. | |
---|---|---|
Calories | 5 | |
Total Carbohydrate | 2 g | <1%* |
Sugars | 0 g | † |
Xylitol | 2 g | † |
Vitamin A (60% as Retinyl Palmitateand 40% as Beta-Carotene) | 5,000 IU | 100% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | 100% |
Vitamin D (as Ergocalciferol) | 200 IU | 50% |
Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 30 IU | 100% |
Thiamin (Vitamin B-1) (from Thiamin HCl) | 1.5 mg | 100% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 1.7 mg | 100% |
Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide) | 20 mg | 100% |
Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl) | 2 mg | 100% |
Folate (as Folic Acid) | 400 mcg | 100% |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 6 mcg | 100% |
Biotin | 300 mcg | 100% |
Pantothenic Acid (from Calcium Pantothenate) | 10 mg | 100% |
Calcium (from Cal. Citrate and Carbonate) | 20 mg | 2% |
Iron (from Ferrochel® Ferrous Bisglycinate)(TRAACS®) | 5 mg | 28% |
Iodine (from Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (from Magnesium Citrate) | 10 mg | 3% |
Zinc (from Zinc Bisglycinate) (TRAACS®) | 3 mg | 20% |
Manganese (from Mang. Bisglycinate) (TRAACS®) | 0.1 mg | 5% |
Chromium (from Chromium Picolinate) | 120 mcg | 100% |
Molybdenum (from Sodium Molybdate) | 75 mcg | 100% |
Potassium (from Potassium Chloride) | 5 mg | <1% |
Choline (from Choline Bitartrate) | 2 mg | † |
Inositol | 2 mg | † |
PABA | 2 mg | † |
Lutein (from Marigold Extract) (FloraGLO®) | 500 mcg | † |
Lycopene (from Natural Tomato Extract) | 500 mcg | † |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
† Daily Value not established.
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 13.99 | $ 13.29 | $ 12.69 | $ 15.39 | $ 16.99 |
성분별 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 |
1회 섭취시 함량 | - | - | - | 750IU | - |
Serving | 2정 | 1정 | 1정 | 2정 | 1 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 120정 | 120정 | 90정 | 120정 | 110정 |
복용기간 | 60일 | 120일 | 90일 | 60일 | 110일 |
리뷰 더 불러오기