Amount Per Serving | % DV | |
---|---|---|
Vitamin A (as natural beta-carotene) | 7,500 IU | 150% |
Vitamin C (as niacinamide ascorbate, L-ascorbic acid) | 250 mg | 417% |
Vitamin D (as ergocalciferol) | 400 IU | 100% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 150 IU | 500% |
Thiamin (as thiamin mononitrate) | 75 mg | 5000% |
Riboflavin | 75 mg | 4412% |
Niacin (as niacinamide ascorbate) | 75 mg | 375% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 75 mg | 3750% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (as cobalamin) | 75 mcg | 1250% |
Biotin | 75 mcg | 25% |
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 75 mg | 750% |
Calcium (as calcium carbonate, glycinate amino acid chelate†) | 20 mg | 2% |
Iron (as iron bisglycinate chelate††) | 1.3 mg | 7% |
Iodine (from kelp) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as glycinate amino acid chelate†, magnesium oxide) | 10 mg | 3% |
Zinc (as glycinate amino acid chelate†, zinc oxide) | 10 mg | 67% |
Selenium (as L-selenomethionine) | 25 mcg | 36% |
Copper (as glycinate amino acid chelate†) | 1 mg | 50% |
Manganese (as glycinate amino acid chelate†) | 1 mg | 50% |
Chromium (as chromium nicotinate amino acid chelate†) | 25 mcg | 21% |
Molybdenum (as glycinate amino acid chelate†) | 25 mcg | 33% |
Potassium (as potassium amino acid complex) | 1.8 mg | <1% |
Inositol | 75 mg | * |
Choline (as choline bitartrate) | 31 mg | * |
Rutin | 37.5 mg | * |
Citrus Bioflavonoid Complex | 25 mg | * |
Hesperidin | 8.5 mg | * |
Betaine HCI | 25 mg | * |
Boron (as boron amino acid complex) | 0.5 mg | * |
Carotenoid Mix (alpha and beta-carotene, lutein, zeaxanthin, cryptoxanthin) | 86 mcg | * |
Powdered Blend (Alfalfa [leaf and stem], Acerola Complex [fruit], Parsley [leaf and stem], Rose Hips [fruit], Watercress [leaf]) | 4 mg | * |
*Daily Value (DV) not established.
Other Ingredients: Vegetable Cellulose, Vegetable Magnesium Stearate, Silica, Maltodextrin.
FREE OF: Gluten, Wheat, Dairy, Yeast, Sugar, Sodium, Artificial Flavor, Sweetener, Preservatives and Color.
비타민 비교
|
솔가 드라이 비타민 A 1500 mcg, 100정 | 센트룸 성인 여성용 멀티비타민 구미 100정 | 센트룸 멀티비타민 + 오메가-3 멀티구미, 110정 | 센트룸 성인 여성을 위한 멀티구미, 170정 | 센트룸 성인을 위한 멀티구미, 110정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 6.99 | $ 14.99 | $ 19.99 | $ 19.99 | $ 14.99 |
성분별 | 비타민A | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 |
1회 섭취시 함량 | 5000IU | - | - | - | - |
Serving | 1정 | 2정 | 2정 | 2정 | 2정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 100정 | 100정 | 110정 | 170정 | 110정 |
복용기간 | 100일 | 50일 | 55일 | 85일 | 55일 |
5.0점 (26개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.