Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Tart Cherry (Prunus cerasus) (fruit) (from 250 mg of a 4:1 extract) | 1000 mg** |
**Daily Value not established
Other Ingredients: Microcrystalline Cellulose, Vegetable Cellulose, Silica, Vegetable Magnesium Stearate.
FREE OF: Gluten, Wheat, Dairy, Soy, Yeast, Sugar, Sodium, Artificial Flavor, Sweetener, Preservatives and Color.
비타민 비교
|
라이프 익스텐션 타트 체리 with 체리퓨어, 60 베지캡슐 | 보트레 프로폴리스 1500mg, 90베지캡슐 | 라이프 익스텐션 슈퍼 알리포산 240mg, 60 베지테리안 캡슐 | 보트레 프로폴리스 1500mg, 90베지캡슐*2세트 | 나우푸드 프로폴리스 추출물 (2 oz) |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 15.99 | $ 23.39 | $ 35.99 | $ 44.45 | $ 8.29 |
성분별 | 타트체리 | 프로폴리스 | 알파리포산 | 프로폴리스 | 프로폴리스 |
1회 섭취시 함량 | 480mg | 1500mg | 300mg | 1500mg | - |
Serving | 1정 | 1 | 1정 | 1 | 2정 |
효능별 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 |
용량(정수) | 60정 | 300정 | 60정 | 300정 | 60ml |
복용기간 | 60일 | 300일 | 60일 | 300일 | 30일 |
4.7점 (13개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.