비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.99 | $ 9.99 | $ 16.59 | $ 23.99 | $ 19.99 |
성분별 | 비타민C | 비타민C | 비타민C | 비타민C | 비타민C |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 1000mg | 1000mg | 1000mg | 1000mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 90정 | 90정 | 250정 | 250정 | 120정 |
복용기간 | 90일 | 90일 | 250일 | 250일 | 120일 |
5.0점 (11개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기