Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 10 | |
Calories from Fat | 10 | |
Total Fat | 1 g | 2% |
Saturated Fat | 0 g | 0% |
Trans Fat | 0 g | * |
Vitamin D3 (cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
Total Omega-3s | 830 mg | |
EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 205 mg | |
DHA (Docosahexaenoic Acid) | 480 mg | |
Other Omega-3s | 145 mg | |
Other Ingredients: Purified deep sea fish oil (from anchovies and sardines), soft gel capsule (gelatin, water, glycerin), d-alpha tocopherol, vitamin D3 (cholecalciferol in olive oil).
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 27.29 | $ 31.09 | $ 12.99 | $ 26.99 | $ 13.99 |
성분별 | 오메가-3 | 오메가-3 | 오메가-3 | 오메가-3 | 오메가-3 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 950mg | 2000mg | 1300mg | 2000mg |
Serving | 1정 | 1정 | 2정 | 3정 | 2정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 180정 | 100정 | 200정 | 120정 | 120정 |
복용기간 | 180일 | 100일 | 100일 | 40일 | 60일 |
5.0점 (12개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.