종류 | 상세페이지 참조 |
---|---|
소재 | 상세페이지 참조 |
상품사이즈 | 상세페이지 참조 |
무게 (Kg/Lbs) | 상세페이지 참조 |
제조사 | 상세페이지 참조 |
제조국 | 상세페이지 참조 |
취급시 주의사항 | 상세페이지 참조 |
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 24.79 | $ 18.99 | $ 51.99 | $ 36.08 | $ 12.19 |
성분별 | 폴리코사놀 | 폴리코사놀 | 폴리코사놀 | 폴리코사놀 | 달맞이꽃 |
1회 섭취시 함량 | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg | 1300mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 콜레스테롤 | 콜레스테롤 | 콜레스테롤 | 콜레스테롤 | 콜레스테롤 |
용량(정수) | 100정 | 90정 | 100정 | 180정 | 60정 |
복용기간 | 100일 | 90일 | 100일 | 180일 | 60일 |
5.0점 (20개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기