Corn Free ,
Dairy Free ,
Egg Free ,
Fish Free ,
Gluten Free ,
Milk Free ,
Peanut Free ,
Shellfish Free ,
Soy Free ,
Starch Free ,
Sugar Free ,
Tree Nut Free ,
Wheat Free ,
Yeast Free
Gluten Free ,
Kosher Pareve ,
Sugar Free ,
Unsweetened ,
Vegan ,
Vegetarian
비타민 비교
|
자로우 포뮬라스 판토텐산 B5 (100캡슐) | 나우푸드 울트라 오메가-3 (500 EPA / 250 DHA) 1000mg, 180 피쉬 소프트젤 | 솔가 천연 엽산 1,333mcg(800mcg 메타폴린) (100정) | 솔가 트리플 스트렝스 오메가-3 950 mg (100개정) | 솔가 킬레이트 마그네슘, 250 태블릿 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 11.99 | $ 27.29 | $ 9.99 | $ 31.09 | $ 24.40 |
성분별 | 판토텐산 | 오메가-3 | 엽산 | 오메가-3 | 마그네슘 |
1회 섭취시 함량 | 500mg | 1000mg | 1333mcg | 950mg | 400mg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 4정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 100정 | 180정 | 100정 | 100정 | 250정 |
복용기간 | 100일 | 180일 | 100일 | 100일 | 62일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.