셀룰로오스, 크로스 카르멜 로스 나트륨, 스테아르 산, 이산화 규소, 스테아린산 마그네슘.
설탕, 효모, 방부제, 인공 향료 또는 색소가 첨가되지 않았습니다.
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 8.38 | $ 8.08 | $ 6.09 | $ 8.99 | $ 7.87 |
성분별 | 엽산 | 엽산 | 엽산 | 엽산 | 엽산 |
1회 섭취시 함량 | 800mcg | 400mcg | 400mcg | 1333mcg | 400mcg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 250정 | 250정 | 100정 | 100정 | 100정 |
복용기간 | 250일 | 250일 | 100일 | 100일 | 100일 |
리뷰 더 불러오기