신체 건강 기능을 증진
주의력 향상
비타민 비교
|
라이프 익스텐션 프레그네놀론 50mg, 100 캡슐 | 나우푸드 더블 스트렝스 엘-테아닌 200mg, 120 베지캡슐 | 나우푸드 징코 빌로바 60mg, 120베지캡슐 | 나우푸드 엑스트라 스트렝스 pqq(피로로퀴놀린 퀴논) 40 mg, 50 베지캡슐 | 나우푸드 징코 빌로바 60 mg, 240 베지캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 19.49 | $ 21.79 | $ 9.99 | $ 29.99 | $ 15.99 |
성분별 | 프레그네놀론 | 테아닌 | 은행나무 | - | 락토오스 |
1회 섭취시 함량 | 50mg | 200mg | 260mg | 40mg | 60mg |
Serving | 1정 | 1정 | 60 | 50 | 240 |
효능별 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 | 두뇌 |
용량(정수) | 100정 | 120정 | 120정 | 50정 | 240정 |
복용기간 | 100일 | 120일 | 2일 | 1일 | 1일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.