비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 16.99 | $ 39.99 | $ 10.69 | $ 29.99 | $ 13.99 |
성분별 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 멀티비타민 | 비타민D |
1회 섭취시 함량 | - | - | - | - | 400IU |
Serving | 1 | 2정 | 2정 | 3정 | 1정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 110정 | 60정 | 120정 | 90정 | 60정 |
복용기간 | 110일 | 30일 | 60일 | 30일 | 60일 |
리뷰 더 불러오기