비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 17.99 | $ 36.02 | $ 20.79 | $ 15.99 | $ 10.09 |
성분별 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 |
1회 섭취시 함량 | 700mg | 80mg | - | 1000mg | 1000mg |
Serving | 4정 | 1정 | - | 3정 | 3정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 120정 | 120정 | 250정 | 150정 | 250정 |
복용기간 | 30일 | 120일 | - | 50일 | 83일 |
리뷰 더 불러오기