비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 15.99 | $ 36.02 | $ 20.79 | $ 29.99 | $ 16.59 |
성분별 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 |
1회 섭취시 함량 | - | 80mg | 500mg | 600mg | 1000mg |
Serving | 3정 | 1정 | 2정 | 4정 | 3정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 180정 | 120정 | 250정 | 120정 | 250정 |
복용기간 | 60일 | 120일 | 125일 | 30일 | 83일 |
리뷰 더 불러오기