비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 10.09 | $ 16.89 | $ 7.99 | $ 19.99 | $ 17.99 |
성분별 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 1000mg | 1000mg | 400mg | 700mg |
Serving | 3정 | 5정 | 2정 | 2정 | 4정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 250정 | 300정 | 72정 | 180정 | 120정 |
복용기간 | 83일 | 60일 | 36일 | 90일 | 30일 |
리뷰 더 불러오기