비타민 비교
|
나우푸드 비타민C 크리스탈즈 파우더, 227g | 나우푸드 비타민c 크리스탈 아스코르브산 파우더 454g | 보트레 리포좀 비타민 C 1600mg 180정 | 솔가 에스터-C 플러스 1000 mg 비타민 C (180 정) | 솔가 에스터-C 플러스 500mg, 100 캡슐 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.39 | $ 19.99 | $ 17.00 | $ 27.99 | $ 10.99 |
성분별 | 비타민C | 비타민C | 비타민C | 비타민C | 비타민C |
1회 섭취시 함량 | 1100mg | 1100mg | - | 1000mg | 500mg |
Serving | 1.1g | 1/4 티스푼 | - | 1정 | 1정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 227g | 454g | 180정 | 180정 | 100정 |
복용기간 | 206일 | 454일 | - | 180일 | 100일 |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.