가격 | $11.99 $14.99 |
---|---|
이벤트가격 | $10.79 ($100이상 구매시 10% 할인 적용가) (일반통관 $149 / 목록통관 $199 까지 구입 가능) |
유효기간 | 06/01/2025 |
재고여부 | 재고있음 |
배송무게 | 0.5파운드 |
리뷰 (27) |
|
최대 구매수량 | 6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매가 가능합니다.) |
수량 |
베스트 셀러 순위
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 10.49 | $ 13.99 | $ 19.99 | $ 16.59 | $ 22.39 |
성분별 | 엠에스엠 | 보스웰리아 | 보스웰리아 | 칼슘 | 칼슘 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 350mg | 900mg | 1000mg | 1000mg |
Serving | 3정 | 1정 | 2정 | 3정 | 5정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 100정 | 60정 | 60정 | 250정 | 300정 |
복용기간 | 33일 | 60일 | 30일 | 83일 | 60일 |
4.9점 (27개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기