비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 24.99 | $ 24.61 | $ 42.25 | $ 23.99 | $ 27.29 |
성분별 | 오메가-3 | 오메가-3 | 오메가-3 | 오메가-3 | 오메가-3 |
1회 섭취시 함량 | 1280mg | 1280mg | 1280mg | 950mg | 1000mg |
Serving | 2정 | 2정 | 2정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 60정 | 60정 | 120정 | 100정 | 180정 |
복용기간 | 30일 | 30일 | 60일 | 100일 | 180일 |
리뷰 더 불러오기