Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 tablet | ||
Servings per Container: 100 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Other Ingredients:
Dicalcium Phosphate, Microcrystalline Cellulose, Vegetable Stearic Acid, Silica, Vegetable Cellulose.
Free Of: Gluten, Wheat, Dairy, Soy, Yeast, Sugar, Sodium, Artificial Flavor, Sweetener, Preservatives and Color.
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 3.24 | $ 2.59 | $ 11.09 | $ 11.49 | $ 15.59 |
성분별 | 엽산 | 엽산 | 엽산 | 엽산 | 엽산 |
1회 섭취시 함량 | 400mcg | 400mcg | 400mcg | 800mcg | 800mcg |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 | 심혈관 |
용량(정수) | 100정 | 100정 | 250정 | 250정 | 250정 |
복용기간 | 100일 | 100일 | 250일 | 250일 | 250일 |
5.0점 (15개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기