
Best Quality! Lowest Price!Smart Shopping, VITATRA
| Price | $13.99 $15.99 |
|---|---|
| Discount Event Price | $12.59 ($100 over 10% DC) |
| Expiration | 29/05/01 (YY/MM/DD) |
| Availability | In stock (only 4 left) |
| Shipping Weight | 0.2lbs |
| Reviews (0) |
|
| MaxQuantity | 6개 |
| Quantity |
bestseller rankings

| Source Naturals - Advanced Ferrochel - 180 Tablets | ||
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 1 Tablet | ||
| Servings Per Container: 180 | ||
| Amount Per Serving | %DV* | |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 60 mg | 100% |
| Folate (as folic acid) | 200 mcg | 50% |
| Vitamin B-12 (as methylcobalamin) | 60 mcg | 960% |
| Calcium | 35 mg | 4% |
| Orpm (as ferrous bis glycinate chelate †) | 27 mg | 150% |
| *Daily Value Not Established. | ||
| †Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your diet values may be higher or lower depending on your calorie needs. | ||
|
비타민 comparison
|
Solgar Magnesium with Vitamin B6, 250 tabs
|
Solgar Triple Strength Omega-3 950mg (50 Softgels)
|
Solgar Megasorb CoQ-10, 100 mg, 60 Softgels
|
Solgar Folate 666 mcg dfe 250 Folic Acid 400 mcg (250 Tablets)
|
Life Extension Neuro-Mag Magnesium L-Threonate, 90 Capsules
|
|---|---|---|---|---|---|
| Price | $ 14.59 | $ 16.49 | $ 22.09 | $ 11.09 | $ 27.99 |
| Nutiritions | Magnesium | 오메가-3 | CO-Q10 | Folate | Magnesium |
| Amount per ingestion | 400mg | 950mg | 100mg | 400mcg | 144mg |
| Serving | 3정 | 1정 | 1정 | 1정 | 3정 |
| Effec | Cardiovascular | Cardiovascular | Cardiovascular | Cardiovascular | Cardiovascular |
| Capacity | 250tablet | 50tablet | 60tablet | 250tablet | 90tablet |
| Dose period | 83Day | 50Day | 60Day | 250Day | 30Day |
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.