비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 19.99 | $ 14.99 | $ 9.99 | $ 13.99 | $ 25.50 |
성분별 | 히알루론산 | 히알루론산 | 비오틴 | 비오틴 | 비오틴 |
1회 섭취시 함량 | 100mg | 100mg | 10000mcg | 10000mcg | 10000mcg |
Serving | 1정 | 2정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 | 피부/모발 |
용량(정수) | 60정 | 60정 | 100정 | 120정 | 120정 |
복용기간 | 60일 | 30일 | 100일 | 120일 | 120일 |
리뷰 더 불러오기