비타민 비교
|
나우푸드 비타민B-12 5,000 mcg, 60 로젠지 | 나트롤 비타민 B-12 에너지 서포트 100정 | 닥터스베스트 활성화된 B12 (코발라민) 1500mcg, 180 베지캡슐 | 나우푸드 인스탠트 에너지 B-12 2000mcg 100 lozenges | 보트레 리포좀 비타민 C 1600mg 180정 |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.59 | $ 9.99 | $ 13.99 | $ 9.99 | $ 17.00 |
성분별 | 비타민B | 비타민B | 비타민B | 비타민B | 비타민C |
1회 섭취시 함량 | 5000mcg | 5000mcg | 1500mcg | 2000mcg | - |
Serving | 1정 | 1정 | 1정 | 100 | - |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 60정 | 100정 | 180정 | 100개입 | 180정 |
복용기간 | 60일 | 100일 | 180일 | 1일 | - |
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.