Supplement Facts | ||
Serving Size: 1.0 ml | ||
Servings Per Container: 59 | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 5000 IU | 1250% |
DV = Daily Value |
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 10.99 | $ 14.59 | $ 11.09 | $ 13.99 | $ 5.99 |
성분별 | 비타민D | 비타민D | 비타민D | 비타민D | 비타민D |
1회 섭취시 함량 | 25mcg | 400IU | 1000IU | 10000IU | 1000IU |
Serving | 750 | 5정 | 1정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 30ml | 150정 | 250정 | 120정 | 180정 |
복용기간 | - | 30일 | 250일 | 120일 | 180일 |
5.0점 (28개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기
몰테일 계정 ONE ID로 비타트라 미국/독일/일본을 한번에 이용하실 수 있습니다. ONE ID 신청시 즉시 인증처리 후 몰테일 계정으로 접속됩니다.