가격 | $13.99 $19.99 |
---|---|
이벤트가격 | $12.59 ($100이상 구매시 10% 할인 적용가) (일반통관 $149 / 목록통관 $199 까지 구입 가능) |
유효기간 | 11/01/2023 |
재고여부 | 재고있음 |
배송무게 | 0.3파운드 |
리뷰 (8) |
|
최대 구매수량 | 6개 (건강기능식품은 최대 6개까지 구매가 가능합니다.) |
수량 |
베스트 셀러 순위
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.99 | $ 15.53 | $ 15.99 | $ 13.99 | $ 8.99 |
성분별 | 엘더베리 | 블랙엘더 | - | 블랙엘더 | 아연 |
1회 섭취시 함량 | - | 25mg | 880mg | 50mg | 4mg |
Serving | - | 1정 | 7.0ml | 1정 | 10ml |
효능별 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 |
용량(정수) | 60정 | 60정 | 100ml | 60정 | 118ml |
복용기간 | - | 60일 | 14일 | 60일 | 11일 |
리뷰 더 불러오기