비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.99 | $ 12.99 | $ 19.99 | $ 9.99 | $ 16.99 |
성분별 | 엘더베리 | - | 멀티비타민 | 아연 | 비타민C |
1회 섭취시 함량 | - | 880mg | - | 4mg | - |
Serving | - | 7.0ml | - | 10ml | - |
효능별 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 | 면역력 |
용량(정수) | 60정 | 100ml | 44정 | 118ml | 44정 |
복용기간 | - | 14일 | - | 11일 | - |
리뷰 더 불러오기