비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 9.99 | $ 7.99 | $ 16.99 | $ 14.99 | $ 35.99 |
성분별 | 비타민C | 비타민C | 프로폴리스 | 프로폴리스 | 알파리포산 |
1회 섭취시 함량 | 500mg | - | 1000mg | 1200mg | 300mg |
Serving | 83 | - | 2정 | 1정 | 1정 |
효능별 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 | 항산화 |
용량(정수) | 250정 | 100정 | 90정 | 90정 | 60정 |
복용기간 | 3일 | - | 45일 | 90일 | 60일 |
리뷰 더 불러오기