니아신(비타민B-3) 500mg외 Hypromellose (셀룰로오스 캡슐), 셀룰로오스, 마그네슘 스테아 레이트 (채소 소스) 및 이산화규소 함유
밀, 글루텐, 콩, 우유, 달걀, 생선, 조개류, 나무 견과류 또는 참깨 성분 미함유
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 7.99 | $ 13.99 | $ 32.99 | $ 14.99 | $ 9.99 |
성분별 | 비타민B | 비타민B | 비타민B | 비타민B | 비타민B |
1회 섭취시 함량 | - | 1500mcg | - | - | 1000mcg |
Serving | - | 1정 | - | - | 1정 |
효능별 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 | 비타민 |
용량(정수) | 100정 | 180정 | 250정 | 120정 | 100정 |
복용기간 | - | 180일 | - | - | 100일 |
리뷰 더 불러오기