Serving Size: 1 Tablet | ||
Serving Per Container: 180 | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Calcium (as Carbonate, Amino Acid Chelate, Citrate-Malate) | 500 mg | 50% |
Magnesium (as Oxide, Aspartate) | 250 mg | 63% |
Vitamin D (as D3 Cholecalciferol) | 500 IU | 125% |
Betaine HCl | 20 mg | * |
Stinging Nettle [tops] | 20 mg | * |
Horsetail [whole herb] | 20 mg | * |
Organic Spirulina | 20 mg | * |
*Daily Value (DV) not established. |
(Natural Mineral or Vegetable Source): Cellulose, stearic acid, modified cellulose gum, silica. Coating: Vegetable food glaze (hydroxypropyl cellulose, pharmaceutical glaze).
Free of gluten, wheat, milk/dairy, nuts, soy, eggs, fish, shellfish, yeast, sugar, artificial additives.
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 10.09 | $ 16.89 | $ 10.99 | $ 19.99 | $ 7.99 |
성분별 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 | 칼슘 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 1000mg | 1200mg | 1000mg | 1000mg |
Serving | 3정 | 5정 | 2정 | 4정 | 2정 |
효능별 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 | 뼈/관절 |
용량(정수) | 250정 | 300정 | 120정 | 240정 | 72정 |
복용기간 | 83일 | 60일 | 60일 | 60일 | 36일 |
4.9점 (17개 상품평 기준)
리뷰 더 불러오기