Contains no: Sugar, salt, starch, yeast, wheat, gluten, corn, soy, milk, egg, shellfish or preservatives.
비타민 비교
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
가격 | $ 23.97 | $ 16.79 | $ 20.57 | $ 14.98 | $ 14.99 |
성분별 | 엘아르기닌 | 엘아르기닌 | 엘아르기닌 | 엘아르기닌 | 엘아르기닌 |
1회 섭취시 함량 | 1000mg | 1000mg | 1000mg | 3000mg | 1000mg |
Serving | 2정 | 1정 | 1정 | 3정 | 1 |
효능별 | 간건강 | 간건강 | 간건강 | 간건강 | 간건강 |
용량(정수) | 250정 | 120정 | 90정 | 90정 | 100정 |
복용기간 | 125일 | 120일 | 90일 | 30일 | 100일 |
리뷰 더 불러오기